Business Rates | Sunstate Bank
Business
Business

Rates

Main

Savings - Non-Personal

Balance Interest Rate APY*
Below $100 0.000% 0.00%
$100 and up 0.049% 0.05%

APY = Annual Percentage Yield


Money Market - Non-Personal

Balance Interest Rate APY*
Below $2,500 0.000% 0.00%
$2,500 - $9,999.99 0.099% 0.10%
$10,000 - $24,999.99 0.099% 0.10%
$25,000 - $49,999.99 0.199% 0.20%
$50,000 - $99,999.99 0.199% 0.20%
$100,000 + 0.299% 0.30%

APY = Annual Percentage Yield